| MM Size | Carat Weight |
| 0.9 | 0.004 |
| 1 | 0.005 |
| 1.1 | 0.0067 |
| 1.2 | 0.0075 |
| 1.25 | 0.0089 |
| 1.3 | 0.01 |
| 1.4 | 0.012 |
| 1.5 | 0.015 |
| 1.7 | 0.02 |
| 1.75 | 0.025 |
| 1.8 | 0.025 |
| 2 | 0.03 |
| 2.1 | 0.035 |
| 2.2 | 0.035 |
| 2.25 | 0.04 |
| 2.4 | 0.05 |
| 2.5 | 0.06 |
| 2.75 | 0.07 |
| 2.8 | 0.08 |
| 2.9 | 0.09 |
| 3 | 0.1 |
| 3.1 | 0.11 |
| 3.25 | 0.12 |
| 3.3 | 0.14 |
| 3.4 | 0.15 |
| 3.5 | 0.16 |
| 3.6 | 0.17 |
| 3.75 | 0.19 |
| 3.8 | 0.2 |
| 3.9 | 0.22 |
| 4 | 0.23 |
| 4.1 | 0.25 |
| 4.2 | 0.3 |
| 4.25 | 0.315 |
| 4.4 | 0.33 |
| MM Size | Carat Weight |
| 4.5 | 0.35 |
| 4.6 | 0.38 |
| 4.8 | 0.4 |
| 5 | 0.5 |
| 5.4 | 0.6 |
| 5.5 | 0.63 |
| 5.6 | 0.65 |
| 5.8 | 0.75 |
| 6 | 0.8 |
| 6.4 | 0.95 |
| 6.5 | 1 |
| 6.6 | 1.1 |
| 6.8 | 1.17 |
| 7 | 1.25 |
| 7.2 | 1.33 |
| 7.4 | 1.5 |
| 7.5 | 1.55 |
| 7.6 | 1.6 |
| 7.8 | 1.75 |
| 8 | 1.9 |
| 8.2 | 2 |
| 8.4 | 2.15 |
| 8.6 | 2.25 |
| 8.5 | 2.35 |
| 8.8 | 2.5 |
| 9 | 2.75 |
| 9.2 | 2.85 |
| 9.4 | 3 |
| 9.6 | 3.15 |
| 9.8 | 3.35 |
| 10 | 3.5 |
| 10.2 | 3.75 |
| 10.4 | 4 |
| 10.6 | 4.25 |
| MM Size | Carat Weight |
| 2×1.5×1 | 0.025 |
| 2.5×1.5×1 | 0.035 |
| 2.5×1.75×1 | 0.04 |
| 3.5×1.25×1 | 0.04 |
| 3×1.5×1 | 0.05 |
| 3.25×1.75×1.25 | 0.05 |
| 3.5×1.5×1 | 0.05 |
| 3×1.75×1.25 | 0.055 |
| 3×1.75×1.3 | 0.055 |
| 3×1.75×1.5 | 0.055 |
| 3.5×1.5×1.25 | 0.055 |
| 3.5×1.7×1.3 | 0.055 |
| 3x2x1 | 0.06 |
| 3.5×1.75×1 | 0.06 |
| 3x2x1.25 | 0.065 |
| 3.5×1.75×1.3 | 0.065 |
| 3x2x1.5 | 0.07 |
| 3.25×1.75×1 | 0.07 |
| 3.5×1.75×1.25 | 0.07 |
| 4×1.5×1 | 0.07 |
| 3x2x1.75 | 0.075 |
| 3×2.5×2 | 0.08 |
| 3.5x2x1.25 | 0.08 |
| 3.75x2x1.25 | 0.08 |
| 4×1.5×1.2 | 0.08 |
| 4×1.75×1.25 | 0.08 |
| 3.5x2x1.5 | 0.09 |
| 3.5×2.5×2 | 0.09 |
| 4x2x1.5 | 0.1 |
| 4.25x2x1.25 | 0.11 |
| 4×2.5×1.5 | 0.12 |
| 4.5x2x1.5 | 0.12 |
| 4.25x2x1.5 | 0.13 |
| MM Size | Carat Weight |
| 4.25×2.5×1.25 | 0.13 |
| 4.25×2.5×1.5 | 0.135 |
| 5x2x1 | 0.14 |
| 4.5×1.75×1.25 | 0.15 |
| 4.5×2.5×2 | 0.15 |
| 4.5×2.75×1.75 | 0.15 |
| 4.75×2.5×1.5 | 0.15 |
| 5x2x1.25 | 0.15 |
| 5x2x1.5 | 0.15 |
| 4.5×2.3×1.8 | 0.16 |
| 4.5x3x2 | 0.16 |
| 4.5x3x2.5 | 0.16 |
| 5×2.3×1.8 | 0.16 |
| 4.75x3x2 | 0.18 |
| 5.5x2x1.5 | 0.18 |
| 5×2.5×1.5 | 0.2 |
| 4×2.5×2 | 0.21 |
| 4x3x2 | 0.21 |
| 5×2.5×2 | 0.21 |
| 5×2.75×2 | 0.21 |
| 5.5×2.5×1.75 | 0.23 |
| 5.5×2.5×2 | 0.23 |
| 5x3x2 | 0.25 |
| 5×3.5×2 | 0.26 |
| 5.5x3x2 | 0.26 |
| 5.5x3x2.25 | 0.26 |
| 5x4x3.5 | 0.28 |
| 5.5x4x2.5 | 0.28 |
| 6x2x1.5 | 0.3 |
| 6×2.5×1.5 | 0.3 |
| 6x3x2 | 0.3 |
| 6.5×2.5×2 | 0.3 |
| 6.5x3x2 | 0.32 |
| MM Size | Carat Weight |
| 4×3 | 0.15 |
| 4.5×3.5 | 0.2 |
| 5×3 | 0.22 |
| 5×3.5 | 0.25 |
| 5×4 | 0.35 |
| 6×4 | 0.43 |
| 6.5×4.5 | 0.65 |
| 7×5 | 0.76 |
| 7.5×5.5 | 0.98 |
| 8×6 | 1.21 |
| MM Size | Carat Weight |
| 9×6 | 1.41 |
| 8.5×6.5 | 1.46 |
| 9×7 | 1.86 |
| 9.5×7.5 | 2.2 |
| 10×8 | 2.54 |
| 10×8.5 | 3.5 |
| 11×9 | 3.85 |
| 11×9.5 | 4.5 |
| 12×10 | 5.05 |
| MM Size | Carat Weight |
| 3×1.5 | 0.04 |
| 3.5×1.75 | 0.065 |
| 3.5×2 | 0.07 |
| 4×2 | 0.1 |
| 3.75×1.75 | 0.11 |
| 4.25×2.25 | 0.12 |
| 5×2.5 | 0.15 |
| 5.5×2.75 | 0.16 |
| 5.5×3 | 0.18 |
| 5×3 | 0.2 |
| 6.5×3 | 0.23 |
| 6×3 | 0.25 |
| 7×3 | 0.3 |
| 7.5×3.5 | 0.33 |
| 7×3.5 | 0.35 |
| 8×4 | 0.47 |
| 9×4.5 | 0.71 |
| 9×5 | 0.76 |
| 9.5×2 | 0.85 |
| MM Size | Carat Weight |
| 10×5 | 0.95 |
| 11×5.5 | 1.25 |
| 11.5×6 | 1.33 |
| 12×6 | 1.62 |
| 12×6.5 | 1.71 |
| 13×6.5 | 2.11 |
| 14×7 | 2.48 |
| 14×8 | 3 |
| 15×7.5 | 3.09 |
| 15×7 | 3.12 |
| 7×4 | 3.4 |
| 15×8 | 3.44 |
| 16×8 | 3.86 |
| 17×8.5 | 4.88 |
| 17.5×10 | 5.5 |
| 20×8 | 7.08 |
| 20×10 | 7.94 |
| 20×11 | 9.5 |
| MM Size | Carat Weight |
| 4×3 | 0.2 |
| 5×3 | 0.29 |
| 5.5×4 | 0.48 |
| 6×4 | 0.66 |
| 6.5×4.5 | 0.88 |
| 7×5 | 1.06 |
| 7.5×5.5 | 1.45 |
| 8×6 | 1.74 |
| 8.5×6.5 | 2.17 |
| MM Size | Carat Weight |
| 9×7 | 2.62 |
| 10×7 | 3.01 |
| 10×8 | 3.79 |
| 11×9 | 5.21 |
| 12×8 | 5.34 |
| 12×10 | 6 |
| 14×8 | 6.25 |
| 13×9 | 6.38 |
| 14×10 | 8.48 |
| MM Size | Carat Weight |
| 4 | 0.39 |
| 4.5 | 0.56 |
| 5 | 0.71 |
| 5.5 | 0.99 |
| 6 | 1.24 |
| 6.5 | 1.59 |
| 7 | 1.96 |
| 7.5 | 2.4 |
| MM Size | Carat Weight |
| 8 | 3.01 |
| 8.5 | 3.67 |
| 9 | 4.12 |
| 9.5 | 5.09 |
| 10 | 5.62 |
| 11 | 7.44 |
| 12 | 9.52 |
| 13 | 12.66 |
| MM Size | Carat Weight |
| 3.5×3.5 | 0.18 |
| 4×4 | 0.25 |
| 4.25×4.25 | 0.28 |
| 4.5×4.5 | 0.34 |
| 4.75×4.75 | 0.38 |
| 5×5 | 0.44 |
| 5.5×5.5 | 0.61 |
| 6×6 | 0.74 |
| 6.25×6.25 | 0.83 |
| 6.5×6.5 | 0.93 |
| 7×7 | 1.13 |
| 7.5×7.5 | 1.59 |
| MM Size | Carat Weight |
| 8×8 | 1.71 |
| 9×9 | 2.41 |
| 9.5×9.5 | 2.9 |
| 10×10 | 3.16 |
| 11×11 | 4.41 |
| 12×12 | 5.66 |
| 13×13 | 7.88 |
| 14×14 | 9.38 |
| 15×15 | 10.79 |
| 16×16 | 13.27 |
| 18×18 | 15.33 |
| MM Size | Carat Weight |
| 4×3 | 0.21 |
| 5×3 | 0.25 |
| 6×4 | 0.5 |
| 7×5 | 0.75 |
| 8×5 | 0.81 |
| MM Size | Carat Weight |
| 8×6 | 1.25 |
| 9×6 | 1.33 |
| 9×7 | 1.75 |
| 10×7 | 1.8 |
| 10×8 | 2.5 |
| MM Size | Carat Weight |
| 4 | 0.25 |
| 4.5 | 0.36 |
| 5 | 0.46 |
| 5.25 | 0.56 |
| 5.5 | 0.66 |
| 5.75 | 0.76 |
| 6 | 0.84 |
| 6.25 | 0.93 |
| 6.5 | 1.03 |
| 6.75 | 1.24 |
| 7 | 1.28 |
| 7.5 | 1.67 |
| MM Size | Carat Weight |
| 8 | 2.04 |
| 8.5 | 2.43 |
| 9 | 2.75 |
| 9.5 | 3.35 |
| 10 | 3.87 |
| 10.5 | 4.41 |
| 11 | 4.91 |
| 11.5 | 5.85 |
| 12 | 6.84 |
| 13 | 8.51 |
| 14 | 10.49 |
| 15 | 12.89 |
| MM Size | Carat Weight |
| 5×3 | 0.31 |
| 4.5×3.5 | 0.34 |
| 6×3 | 0.41 |
| 6×4 | 0.6 |
| 6.5×4.5 | 0.83 |
| 7×5 | 1.14 |
| 7.25×5.25 | 1.24 |
| 7.5×5.5 | 1.47 |
| 8×6 | 1.74 |
| 8.5×6.5 | 2.25 |
| 9×7 | 2.62 |
| 9.5×7.5 | 3.18 |
| 10×7 | 3.31 |
| MM Size | Carat Weight |
| 10×8 | 3.49 |
| 11×9 | 5.05 |
| 12×9 | 6.06 |
| 11.5×10 | 6.45 |
| 13×9 | 6.54 |
| 12×10 | 6.79 |
| 14×10 | 8.47 |
| 13×11 | 9.33 |
| 13.5×11.5 | 10.19 |
| 15×11 | 11.48 |
| 14×12 | 12.14 |
| 16×12 | 14.22 |
| MM Size | Carat Weight |
| 3 | 0.12 |
| 3.5 | 0.16 |
| 3.75 | 0.19 |
| 4 | 0.23 |
| 4.25 | 0.27 |
| 4.5 | 0.31 |
| 4.75 | 0.37 |
| 5 | 0.42 |
| 5.25 | 0.49 |
| 5.5 | 0.55 |
| 5.75 | 0.64 |
| 6 | 0.7 |
| MM Size | Carat Weight |
| 6.25 | 0.75 |
| 6.5 | 0.91 |
| 6.75 | 0.98 |
| 7 | 1.1 |
| 7.5 | 1.21 |
| 8 | 1.75 |
| 9 | 2.35 |
| 11 | 3.66 |
| 12 | 4.9 |
| 13 | 6.42 |
| 15 | 9 |
| MM Size | Carat Weight |
| 2.5 | 0.08 |
| 3 | 0.12 |
| 3.5 | 0.18 |
| 4 | 0.25 |
| 4.25 | 0.32 |
| 4.5 | 0.37 |
| 4.75 | 0.42 |
| 5 | 0.45 |
| 5.25 | 0.53 |
| 5.5 | 0.66 |
| 5.75 | 0.71 |
| 6 | 0.76 |
| 6.25 | 0.86 |
| 6.5 | 0.94 |
| 6.75 | 1.02 |
| MM Size | Carat Weight |
| 7 | 1.11 |
| 7.25 | 1.32 |
| 7.5 | 1.45 |
| 7.75 | 1.69 |
| 8 | 1.79 |
| 8.25 | 1.86 |
| 9 | 2.15 |
| 9.25 | 2.54 |
| 9.75 | 3.25 |
| 10 | 3.52 |
| 11 | 4.74 |
| 12 | 6.03 |
| 13 | 8.12 |
| 14 | 9.83 |
| MM Size | Carat Weight |
| 2×1 | 0.02 |
| 2×1.5 | 0.02 |
| 2×1.75 | 0.02 |
| 2.25×1 | 0.02 |
| 2.25×1.75 | 0.04 |
| 2.25×2 | 0.045 |
| 2.5×1 | 0.045 |
| 2.5×1.25 | 0.047 |
| 2.5×1.5 | 0.05 |
| 3×1 | 0.05 |
| 2.5×1.75 | 0.055 |
| 2.5×2 | 0.055 |
| 2.75×1.5 | 0.055 |
| 3×1.25 | 0.055 |
| 2.75×1.75 | 0.06 |
| 2.75×2 | 0.06 |
| 3×1.5 | 0.06 |
| 3.25×1.25 | 0.06 |
| 2.75×2.5 | 0.065 |
| 3.25×1.5 | 0.065 |
| 3.5×1 | 0.065 |
| 3.5×1.25 | 0.07 |
| 3.5×1.5 | 0.07 |
| 4×1.25 | 0.075 |
| 3×1.75 | 0.08 |
| 3.25×1.75 | 0.08 |
| 3.5×1.75 | 0.08 |
| 4×1.5 | 0.08 |
| 3×2 | 0.1 |
| 4.5×1.5 | 0.1 |
| 4×1.75 | 0.11 |
| 3×2.5 | 0.13 |
| MM Size | Carat Weight |
| 3.5×2 | 0.13 |
| 3.25×2.5 | 0.14 |
| 3.75×1.5 | 0.14 |
| 4×2 | 0.14 |
| 4.5×1.75 | 0.14 |
| 5×1.5 | 0.14 |
| 3.75×2 | 0.145 |
| 3.5×2.5 | 0.15 |
| 3.5×3 | 0.15 |
| 5×1.75 | 0.15 |
| 5.5×1.75 | 0.16 |
| 4.5×2 | 0.17 |
| 5.5×2 | 0.18 |
| 5×2 | 0.19 |
| 4×3 | 0.2 |
| 4.5×2.5 | 0.2 |
| 5.5×2.5 | 0.23 |
| 5×2.5 | 0.24 |
| 4.75×1.5 | 0.27 |
| 4.75×2 | 0.28 |
| 6×1.75 | 0.28 |
| 4.5×3 | 0.285 |
| 4.5×3.5 | 0.3 |
| 5×3 | 0.3 |
| 5.5×3 | 0.3 |
| 6×2 | 0.3 |
| 5×3.5 | 0.33 |
| 5.5×3.5 | 0.33 |
| 6×2.5 | 0.33 |
| 5×4 | 0.4 |
| 6×3 | 0.4 |
| MM Size | Carat Weight |
| 2×1.5×1 | 0.025 |
| 2.5×1.5×1 | 0.035 |
| 2.5×1.75×1 | 0.04 |
| 3.5×1.25×1 | 0.04 |
| 3×1.5×1 | 0.05 |
| 3.25×1.75×1.25 | 0.05 |
| 3.5×1.5×1 | 0.05 |
| 3×1.75×1.25 | 0.055 |
| 3×1.75×1.3 | 0.055 |
| 3×1.75×1.5 | 0.055 |
| 3.5×1.5×1.25 | 0.055 |
| 3.5×1.7×1.3 | 0.055 |
| 3x2x1 | 0.06 |
| 3.5×1.75×1 | 0.06 |
| 3x2x1.25 | 0.065 |
| 3.5×1.75×1.3 | 0.065 |
| 3x2x1.5 | 0.07 |
| 3.25×1.75×1 | 0.07 |
| 3.5×1.75×1.25 | 0.07 |
| 4×1.5×1 | 0.07 |
| 3x2x1.75 | 0.075 |
| 3×2.5×2 | 0.08 |
| 3.5x2x1.25 | 0.08 |
| 3.75x2x1.25 | 0.08 |
| 4×1.5×1.2 | 0.08 |
| 4×1.75×1.25 | 0.08 |
| 3.5x2x1.5 | 0.09 |
| 3.5×2.5×2 | 0.09 |
| 4x2x1.5 | 0.1 |
| 4.25x2x1.25 | 0.11 |
| 4×2.5×1.5 | 0.12 |
| 4.5x2x1.5 | 0.12 |
| 4.25x2x1.5 | 0.13 |
| MM Size | Carat Weight |
| 4.25×2.5×1.25 | 0.13 |
| 4.25×2.5×1.5 | 0.135 |
| 5x2x1 | 0.14 |
| 4.5×1.75×1.25 | 0.15 |
| 4.5×2.5×2 | 0.15 |
| 4.5×2.75×1.75 | 0.15 |
| 4.75×2.5×1.5 | 0.15 |
| 5x2x1.25 | 0.15 |
| 5x2x1.5 | 0.15 |
| 4.5×2.3×1.8 | 0.16 |
| 4.5x3x2 | 0.16 |
| 4.5x3x2.5 | 0.16 |
| 5×2.3×1.8 | 0.16 |
| 4.75x3x2 | 0.18 |
| 5.5x2x1.5 | 0.18 |
| 5×2.5×1.5 | 0.2 |
| 4×2.5×2 | 0.21 |
| 4x3x2 | 0.21 |
| 5×2.5×2 | 0.21 |
| 5×2.75×2 | 0.21 |
| 5.5×2.5×1.75 | 0.23 |
| 5.5×2.5×2 | 0.23 |
| 5x3x2 | 0.25 |
| 5×3.5×2 | 0.26 |
| 5.5x3x2 | 0.26 |
| 5.5x3x2.25 | 0.26 |
| 5x4x3.5 | 0.28 |
| 5.5x4x2.5 | 0.28 |
| 6x2x1.5 | 0.3 |
| 6×2.5×1.5 | 0.3 |
| 6x3x2 | 0.3 |
| 6.5×2.5×2 | 0.3 |
| 6.5x3x2 | 0.32 |
Ideal for weighing precious and semi-precious gemstones
| 1 carat | = 0.20 grams |
| 1 gram | = 5 Carat |
| 1 carat | = 100 points |
For any questions please feel free to contact us at [email protected]
For any questions please feel free to contact us at [email protected]